*Imágenes ilustrativas
Fuente de poder THERMALTAKE PS-TPD-0850FNFAGU-N
PS-TPD-0850FNFAGU-N
Fuente de Poder Thermaltake Toughpower GF Snow 850W TT Premium Edition (PS-TPD-0850FNFAGU-N), Color Blanca
Detalles técnicos
Cumplimiento de sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, cTUVus |
Puertos e Interfaces
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 60 cm |
Número de conectores de energía SATA | 8 |
Conector de energía EPS (8-pin) | |
Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
Conectores de alimentación PCI Express (12+4 pines) | 1 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | |
Conector de potencia ATX (24 pines) |
Peso y dimensiones
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 140 mm |
Altura | 86 mm |
Control de energía
Potencia total | 850 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 15 - 8 A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Número de rieles de 12 V | 1 |
Potencia combinada (3,3 V) | 100 W |
Potencia combinada (+12 V) | 850 W |
Potencia combinada (+5 V) | 100 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 70,8 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Tiempo de espera | 17 ms |
Eficiencia | 90% |
Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
Diseño
Color del producto | Blanco |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Ubicación de ventilador | Superior |
Interruptor de encendido/apagado integrado |
Desempeño
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Versión ATX | 3.0 |
Tecnología de rodamientos | FDB |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |