Laptops DELL Inspiron 3520
RRHX4Características
$12,350.00
$12,108.00
*Incluye IVA
Vigencia: 30-Nov-2024
Especificaciones
Capacidad de disco duro | 512 GB SSD |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Memoria interna | 16 GB |
Diagonal de la pantalla | 15.6 pulgadas |
Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 2666 MT/s |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones
Ancho | 358,5 mm |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Teclado
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Conexión
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | |
MIMO | |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC, SD, SDHC |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
Batería
Capacidad de batería | 41 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,25 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | |
Indicador de carga de la batería | |
Peso de la batería | 190 g |
Diseño
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |