PCs de Escritorio DELL Optiplex 7420
WFH2RCaracterísticas
$22,863.00
Especificaciones
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i5-14500T |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de disco duro | 512 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-14500T |
Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 35 W |
Potencia turbo máxima | 92 W |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densidad del pixel | 92 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | |
Gama de colores | 99% |
Audio
Altavoces incorporados | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Micrófono incorporado | |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Ancho (sin base) | 540 mm |
Profundidad (sin base) | 57,9 mm |
Altura (sin base) | 354,3 mm |
Control de energía
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Conexión
Wifi | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | |
Total de megapixeles | 2,07 MP |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | |
Tipo de privacidad | Pop-up |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ |
Diseño
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | |
Botón de encendido/apagado |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |