Multifuncional BROTHER MFCT4500DW
MFCT4500DWCaracterísticas
$15,300.00
Especificaciones
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Memoria interna | 128 MB |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 35 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Exhibición
Pantalla incorporada | |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones
Ancho | 575 mm |
Profundidad | 477 mm |
Altura | 310 mm |
Peso | 19,1 kg |
Velocidad de la impresión
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 20 ppm |
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Exploración
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR, USB |
Copiado
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 15 cpm |
Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 11 cpm |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Fax
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 páginas |
Marcación rápida | |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2 |
Reenviar Fax | |
Transmisión de fax | 2 localizaciones |
Envío retrasado de fax | |
Autoreducción | |
Acceso dual de fax | |
Marcación en grupo | 6 |
Control de energía
Consumo de energía (copiando) | 28 W |
Consumo de energía (preparado) | 6 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Conexión
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3,TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server |
Emisión de sonidos
Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13 cm |
Medios de almacenaje
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star |
Software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Desempeño
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro |
Funciones dúplex | Imprimir |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno | |
Gestión de impresoras | BRAdmin Light |