Computadora Portátil DELL Inspiron 15 3511
FFWYFCaracterísticas
$23,777.00
Especificaciones
Diagonal de la pantalla | 15.6 pulgadas |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Memoria interna | 8 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Capacidad de disco duro | 256 GB SSD |
Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Processor generation | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 12 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones
Peso | 1,73 kg |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 235,6 mm |
Altura (frente) | 1,75 cm |
Altura (posterior) | 1,89 cm |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Teclado
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Conexión
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | |
Protección mediante contraseña |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M,Microsoft Office 30 Day |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
Batería
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,25 V |
batería extraíble | |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Indicador de carga de la batería | |
Peso de la batería | 190 g |
Diseño
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Características especiales del procesador
Tecnología Trusted Execution de Intel® | |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | |
Estados de inactividad | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) |