
*Imágenes ilustrativas

Impresora KYOCERA PA2100CX
PA2100CX
Impresora láser a color KYOCERA PA2100CX 110C0C2US0 A4 carta/oficio, 22PPM, 1,200 x 1,200DPI, dúplex estándar, LAN, USB 2.0
Características
Especificaciones
Detalles técnicos
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | |
Sistema operativo MAC soportado | |
Sistema operativo Linux soportado |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conector USB | USB tipo A |
Peso y dimensiones
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 410 mm |
Altura | 329 mm |
Peso | 26 kg |
Velocidad de la impresión
Color | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Tiempo de calentamiento | 32 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,5 s |
Márgenes de impresión | 4,2 mm |
Impresión de marca de agua | |
Impresión segura | |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Función de impresión de folletos | |
Impresión económica |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 345 W |
Consumo de energía (preparado) | 33 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,691 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión
Wifi | |
Ethernet | |
Listo para redes | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Bluetooth | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de bandeja multiuso | Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
Empaquetado
Ancho del paquete | 592 mm |
Profundidad del paquete | 567 mm |
Altura del paquete | 460 mm |
Peso del paquete | 27 kg |
Aprobaciones reguladoras
Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) |
Contenido del embalaje
Cartucho (s) incluido | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
Cable de alimentación incluido | |
Incluye cable USB |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Tipo de control | Botones |
Certificación | GS, TUV |
Desempeño
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Procesador incorporado | |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 48 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PDF, PCL 6, XPS, PostScript 3 |
Ciclo de trabajo | 500 - 1500 páginas por mes |
Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 300 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | CE |