Pc de escritorio DELL OptiPlex SFF 7010
7KCGHCaracterísticas
$18,250.00
Especificaciones
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-13500 |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Capacidad de disco duro | 512 GB SSD |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-13500 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 154 W |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Enchufe de entrada de CC | |
Número de conectores SATA III | 2 |
Peso y dimensiones
Ancho | 92,6 mm |
Profundidad | 292,8 mm |
Altura | 290 mm |
Peso | 3,68 kg |
Control de energía
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpes en funcionamiento | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Conexión
Ethernet | |
Wifi | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office License included |
Software incluido | Windows System Driver |
Contenido del embalaje
Pantalla incluida | |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ranuras de expansión
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Diseño
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | |
Adaptador gráfico incorporado | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Altavoces incorporados | |
Número de altavoces | 1 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) |