Multifuncional BROTHER MFCL5915DW
MFCL5915DW
$10,673.00
Puertos e Interfaces
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 473 mm |
Altura | 486 mm |
Peso | 17,4 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 ppm |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, RTF, TXT, XLSX, XML, XPS |
Copiado
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI |
Fax
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara | |
Memoria fax | 500 páginas |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 680 W |
Consumo de energía (preparado) | 31 W |
Consumo energético (en suspensión) | 6,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Conexión
Wifi | |
Ethernet | |
Wi-Fi Direct | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Contenido del embalaje
Cartucho (s) incluido | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario |
Diseño
Color del producto | Negro, Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color |
Desempeño
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 90000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |