Laptop DELL XPS 9340
X9340_FU7MTL16512ARCGW11PSFP_125Características
$55,151.00
Especificaciones
Capacidad de disco duro | 512 GB SSD |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Memoria interna | 16 GB |
Diagonal de la pantalla | 13.4 pulgadas |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Modelo del procesador | 7 155H |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 155H |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Número de hilos de ejecución | 22 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Canales de memoria | Doble canal |
Rango de memoria de transferencia de datos | 7467 MT/s |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 34 cm (13.4") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD+ |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | |
Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 169,3 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Audio
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 8 W |
Micrófono incorporado | |
número de micrófonos | 2 |
Puertos e Interfaces
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Suministro de potencia USB |
Peso y dimensiones
Peso | 1,22 kg |
Ancho | 295,3 mm |
Profundidad | 199,1 mm |
Altura | 15,3 mm |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 60 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga por USB | 3 A |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Teclado
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | |
Nombre del color del teclado | Platinum |
Conexión
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | |
Bluetooth |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada |
Seguridad
Lector de huella digital | |
Windows Hello | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
Batería
Capacidad de batería | 55 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,55 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Peso de la batería | 219 g |
Diseño
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Soporte de dispersión | |
Soporte de efectos de Windows Studio | |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |