Laptop DELL XPS 9640
X9640_OTU9MTL321TBX4GW11PSFP_125Características
$76,902.00
Especificaciones
Diagonal de la pantalla | 16.3 pulgadas |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
Modelo del procesador | 9 185H |
Memoria interna | 32 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Capacidad de disco duro | 1 TB SSD |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 185H |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Número de hilos de ejecución | 22 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,3 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1000 MHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Rango de memoria de transferencia de datos | 7467 MT/s |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 41,4 cm (16.3") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | UHD+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Retroiluminación LED | |
Revestimiento antirreflectante | |
Revestimiento antisuciedad | |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Densidad del pixel | 278,1 ppp |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Audio
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Micrófono incorporado | |
número de micrófonos | 2 |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Suministro de potencia USB |
Peso y dimensiones
Peso | 2,18 kg |
Ancho | 358,2 mm |
Profundidad | 240,1 mm |
Altura | 18,7 mm |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 130 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
Corriente de carga por USB | 6.5 A |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Teclado
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado |
Conexión
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Bluetooth |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Seguridad
Lector de huella digital | |
Windows Hello | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
Batería
Capacidad de batería | 99,5 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Voltaje de la pila | 11,7 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | |
Peso de la batería | 380 g |
Diseño
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Desempeño
Sensor de luz ambiental |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Soporte de dispersión | |
Soporte de efectos de Windows Studio | |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |