

All in One DELL INSPIRON 5430
NW3WPCaracterísticas
$14,242.00
$13,513.00
*Incluye IVA
Vigencia: 31-Mar-2025
Especificaciones
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB SSD |
Diagonal de la pantalla | 23.8 pulgadas |
Memoria interna | 8 GB |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core 3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 100U |
Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | WVA |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 92 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | |
Gama de colores | 99% |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
Audio
Altavoces incorporados | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Micrófono incorporado | |
Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Enchufe de entrada de CC | |
PowerShare USB | |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 531,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 390,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 414,3 mm |
Ancho (sin base) | 542,7 mm |
Profundidad (sin base) | 40,2 mm |
Altura (sin base) | 358,5 mm |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Conexión
Wifi | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDIO |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software preinstalado | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | |
Cámara con configuración de privacidad | |
Tipo de privacidad | Pop-up |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características
Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
Cámara infrarroja (IR) |
Diseño
Color del producto | Blanco |
Material de la carcasa | Plástico |
Botón de encendido/apagado |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Desempeño
Tipo de producto | PC todo en uno |
Huella de carbono
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 330 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 97 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 172 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 35 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 122 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 207 |
Versión de PAIA | 1.4.0 |